【 抵抗 : resister 】
NO | 品 番 | 品 種 | 仕 様 | メーカー | 外形 | 梱 包 | 在庫数 | 非保有在庫数 | 最小発注数 | 単価(円) 1個当り |
1 | EXBV8V103JV | 抵抗 | チップ抵抗 多連 10KΩ 0.063W×4素子 |
パナソニック | 3.2×1.6 | 5Kp/リール | 0 | 5,715 | 5,000 | 1.03 |
2 | ERJ8GEYJ160V | 抵抗 | チップ抵抗 16Ω 0.25W | パナソニック | 3.2×1.6 | 5Kp/リール | 0 | 25,272 | 5,000 | 0.37 |
3 | ERJ6GEY223V | 抵抗 | チップ抵抗 22KΩ 0.125W | パナソニック | 2.0×1.25 | 5Kp/リール | 0 | 5,000 | 5,000 | 0.62 |
4 | ERJ6GEY361V | 抵抗 | チップ抵抗 360Ω 0.125W | パナソニック | 2.0×1.25 | 5Kp/リール | 0 | 5,000 | 5,000 | 0.62 |
5 | ERJ6ENF1102V | 抵抗 | チップ抵抗 11KΩ 0.125W | パナソニック | 2.0×1.25 | 5Kp/リール | 0 | 10,658 | 5,000 | 0.33 |
6 | RKL8BD103J | 抵抗 | ネットワーク抵抗 10KΩ 0.125W |
KOA | 22.86×5.08 | バラ | 0 | 15,000 | 19.69 | |
7 | MCR03EZPJ101 | 抵抗 | チップ抵抗 100Ω 0.1W | ローム | 1.6×0.8 | 5Kp/リール | 0 | 9,512 | 5,000 | 0.27 |
8 | MCR03EZPJ103 | 抵抗 | チップ抵抗 10KΩ 0.1W | ローム | 1.6×0.8 | 5Kp/リール | 0 | 119,462 | 5,000 | 0.15 |
注1.黄色マーキング品はメーカー廃止品です。
注2.梱包欄及び最小発注数の空欄はお問合せください。
注3.在庫状況は事前にご確認ください。
注4.ご注文はメールまたはFAXでお願いいたします。
注5.部品は振込み後(振込み領収書をFAXでお送りください。)に発送いたします。
注6.消費税は別途お支払いください(端数切上げ)。