PLATARMS ONE 35(プラタムス ワン35)
|
ARM9+FPGA+タッチパネルLCD開発プラットフォーム プラタムスワン35の3大特徴
|
|
マンマシン コンピューティング プラタムスワンは、ARM926EJ-Sの開発プラットフォームです。マンマシンインターフェイス(タッチパネルとLCD、画像と音声)、ネットワーク通信、固有回路構築のためのFPGA、Linux OS(オプション)他を装備しているため、機能プログラムと組込み機器の機能検証に最適です。 |
![]() |
|
企画と検証 組込み機器の企画案を早期に検証することが可能です。
|
注1.ARM9はARM社の登録商標です。
注2.予告なく仕様を変更することがあります。
仕様
|
|
拡張コネクタ
CN701:200P-JUK-G-B
| PIN# | 信号名 | 行先 | PIN# | 信号名 | 行先 |
| 1 | D3.3V | 101 | D3.3V | ||
| 2 | D3.3V | 102 | D3.3V | ||
| 3 | EXP CL K2 | FPGA:A8 | 103 | EXP CL K3 | FPGA:B8 |
| 4 | GND | 104 | GND | ||
| 5 | BNK3IO 22 | FPGA:R16 | 105 | BNK7IO 22 | FPGA:B1 |
| 6 | GND | 106 | GND | ||
| 7 | BNK3IO 21 | FPGA:P16 | 107 | BNK7IO 21 | FPGA:C1 |
| 8 | BNK3IO 20 | FPGA:P15 | 108 | BNK7IO 20 | FPGA:C2 |
| 9 | BNK3IO 19 | FPGA:P14 | 109 | BNK7IO 19 | FPGA:C3 |
| 10 | BNK3IO 18 | FPGA:N16 | 110 | BNK7IO 18 | FPGA:D1 |
| 11 | BNK3IO 17 | FPGA:N15 | 111 | BNK7IO 17 | FPGA:D2 |
| 12 | BNK3IO 16 | FPGA:N14 | 112 | BNK7IO 16 | FPGA:D3 |
| 13 | BNK3IO 15 | FPGA:M14 | 113 | BNK7IO 15 | FPGA:E3 |
| 14 | BNK3IO 14 | FPGA:M16 | 114 | BNK7IO 14 | FPGA:E1 |
| 15 | GND | 115 | GND | ||
| 16 | BNK3IO 13 | FPGA:M15 | 116 | BNK7IO 13 | FPGA:E2 |
| 17 | BNK3IO 12 | FPGA:M13 | 117 | BNK7IO 12 | FPGA:E4 |
| 18 | BNK3IO 11 | FPGA:L13 | 118 | BNK7IO 11 | FPGA:F4 |
| 19 | BNK3IO 10 | FPGA:L15 | 119 | BNK7IO 10 | FPGA:F2 |
| 20 | BNK3IO 9 | FPGA:L14 | 120 | BNK7IO 9 | FPGA:F3 |
| 21 | BNK3IO 8 | FPGA:L12 | 121 | BNK7IO 8 | FPGA:F5 |
| 22 | BNK3IO 7 | FPGA:K12 | 122 | BNK7IO 7 | FPGA:G5 |
| 23 | BNK3IO 6 | FPGA:K15 | 123 | BNK7IO 6 | FPGA:G2 |
| 24 | GND | 124 | GND | ||
| 25 | BNK3IO 5 | FPGA:K14 | 125 | BNK7IO 5 | FPGA:G3 |
| 26 | BNK3IO 4 | FPGA:K13 | 126 | BNK7IO 4 | FPGA:G4 |
| 27 | BNK3IO 3 | FPGA:J14 | 127 | BNK7IO 3 | FPGA:H3 |
| 28 | BNK3IO 2 | FPGA:J13 | 128 | BNK7IO 2 | FPGA:H4 |
| 29 | BNK3IO 1 | FPGA:K16 | 129 | BNK7IO 1 | FPGA:G1 |
| 30 | BNK3IO 0 | FPGA:J16 | 130 | BNK7IO 0 | FPGA:H1 |
| 31 | BNK2IO 8 | FPGA:E15 | 131 | BNK6IO 22 | FPGA:J1 |
| 32 | BNK2IO 7 | FPGA:E14 | 132 | BNK6IO 21 | FPGA:J2 |
| 33 | GND | 133 | GND | ||
| 34 | BNK2IO 6 | FPGA:E13 | 134 | BNK6IO 20 | FPGA:J3 |
| 35 | BNK2IO 5 | FPGA:D16 | 135 | BNK6IO 19 | FPGA:J4 |
| 36 | BNK2IO 4 | FPGA:D15 | 136 | BNK6IO 18 | FPGA:K1 |
| 37 | BNK2IO 3 | FPGA:D14 | 137 | BNK6IO 17 | FPGA:K2 |
| 38 | BNK2IO 2 | FPGA:C15 | 138 | BNK6IO 16 | FPGA:K3 |
| 39 | BNK2IO 1 | FPGA:C16 | 139 | BNK6IO 15 | FPGA:K4 |
| 40 | BNK2IO 0 | FPGA:B16 | 140 | BNK6IO 14 | FPGA:K5 |
| 41 | BNK5IO 13 | FPGA:R4 | 141 | BNK6IO 13 | FPGA:L2 |
| 42 | GND | 142 | GND | ||
| 43 | BNK5IO 12 | FPGA:T4 | 143 | BNK6IO 12 | FPGA:L3 |
| 44 | BNK5IO 11 | FPGA:N5 | 144 | BNK6IO 11 | FPGA:L4 |
| 45 | BNK5IO 10 | FPGA:P5 | 145 | BNK6IO 10 | FPGA:L5 |
| 46 | BNK5IO 9 | FPGA:R5 | 146 | BNK6IO 9 | FPGA:M1 |
| 47 | BNK5IO 8 | FPGA:T5 | 147 | BNK6IO 8 | FPGA:M2 |
| 48 | BNK5IO 7 | FPGA:P6 | 148 | BNK6IO 7 | FPGA:M3 |
| 49 | BNK5IO 6 | FPGA:R6 | 149 | BNK6IO 6 | FPGA:M4 |
| 50 | BNK5IO 5 | FPGA:M7 | 150 | BNK6IO 5 | FPGA:N1 |
| 51 | GND | 151 | GND | ||
| 52 | BNK5IO 4 | FPGA:N7 | 152 | BNK6IO 4 | FPGA:N2 |
| 53 | BNK5IO 3 | FPGA:P7 | 153 | BNK6IO 3 | FPGA:N3 |
| 54 | BNK5IO 2 | FPGA:N8 | 154 | BNK6IO 2 | FPGA:P2 |
| 55 | BNK5IO 1 | FPGA:P8 | 155 | BNK6IO 1 | FPGA:P1 |
| 56 | BNK5IO 0 | FPGA:T8 | 156 | BNK6IO 0 | FPGA:R1 |
| 57 | BNK4IO 5 | FPGA:T10 | 157 | BNK4IO 2 | FPGA:N10 |
| 58 | BNK4IO 4 | FPGA:R11 | 158 | BNK4IO 1 | FPGA:M10 |
| 59 | BNK4IO 3 | FPGA:P11 | 159 | BNK4IO 0 | FPGA:R9 |
| 60 | GND | 160 | GND | ||
| 61 | GND | 161 | GND | ||
| 62 | GND | 162 | GND | ||
| 63 | SMAD24 | 163 | SMAD25 | ||
| 64 | SMAD22 | 164 | SMAD23 | ||
| 65 | SMAD20 | 165 | SMAD21 | ||
| 66 | SMAD18 | 166 | SMAD19 | ||
| 67 | SMAD16 | 167 | SMAD17 | ||
| 68 | GND | 168 | GND | ||
| 69 | SMAD14 | 169 | SMAD15 | ||
| 70 | SMAD12 | 170 | SMAD13 | ||
| 71 | SMAD10 | 171 | SMAD11 | ||
| 72 | SMAD8 | 172 | SMAD9 | ||
| 73 | GND | 173 | GND | ||
| 74 | SMAD6 | 174 | SMAD7 | ||
| 75 | SMAD4 | 175 | SMAD5 | ||
| 76 | SMAD2 | 176 | SMAD3 | ||
| 77 | SMAD0 | 177 | SMAD1 | ||
| 78 | GND | 178 | GND | ||
| 79 | SMDA14 | 179 | SMDA15 | ||
| 80 | SMDA12 | 180 | SMDA13 | ||
| 81 | SMDA10 | 181 | SMDA11 | ||
| 82 | SMDA8 | 182 | SMDA9 | ||
| 83 | GND | 183 | GND | ||
| 84 | SMDA6 | 184 | SMDA7 | ||
| 85 | SMDA4 | 185 | SMDA5 | ||
| 86 | SMDA2 | 186 | SMDA3 | ||
| 87 | SMDA0 | 187 | SMDA1 | ||
| 88 | nSMCS2 | 188 | nSMCS0 | ||
| 89 | GND | 189 | GND | ||
| 90 | nSMCS1 | 190 | nWAIT | ||
| 91 | SMRD_N | 191 | nRESET | ||
| 92 | SMWE_N | 192 | G27_nINTREQ | ||
| 93 | BLS0_N | 193 | BLS1_N | ||
| 94 | GND | 194 | GND | ||
| 95 | G04 SCK | 195 | G03_SDA | ||
| 96 | GND | 196 | GND | ||
| 97 | D5V | 197 | SYSCLKO | ||
| 98 | D5V | 198 | GND | ||
| 99 | D5V | 199 | D5V | ||
| 100 | GND | 200 | GND |

